
![]() | | |
![]() | ||
关于中国银行增加基金网银申购费率优惠产品的公告
发表于:2010-07-02 09:29 浏览(134)
中国银行将于2010年7月2日开通鹏华信用增利债券型证券投资基金A类的中国银行新版网上银行基金申购费率优惠活动。费率优惠期内,投资者通过中国银行办理上述基金的网上银行基金申购业务,并扣款成功,前端申购费率享有如下优惠:原前端申购费率高于0.6%的,前端申购费率按8折优惠(即实收申购费率=原申购费率×0.8),优惠后费率如果低于0.6%,则按0.6%执行;原前端申购费率低于0.6%的,则按原申购费率执行。享受网上交易前端申购优惠费率的基金产品如下:
| 中国银行网上银行基金申购费率优惠表 | |
| 2010.7.2起参加优惠活动的产品 | |
| 206003 | 鹏华信用增利债券A |
| 国联安旗下基金 | |
| 255010 | 国联安稳健混合 |
| 257010 | 国联安小盘精选混合 |
| 253010 | 国联安安心成长混合 |
| 257020 | 国联安精选股票 |
| 257030 | 国联安优势股票 |
| 257040 | 国联安红利股票 |
| 253020 | 国联安德盛增利债券A |
| 257050 | 国联安主题驱动股票 |
| 162509 | 国联安双禧100 |
| 摩根士丹利华鑫旗下基金 | |
| 163302 | 摩根士丹利华鑫资源优选混合(LOF) |
| 233001 | 摩根士丹利华鑫基础行业股票 |
| 233005 | 摩根士丹利华鑫强收益债券 |
| 233006 | 摩根士丹利华鑫领先优势股票 |
| 民生加银旗下基金 | |
| 690001 | 民生加银蓝筹混合 |
| 690002 | 民生加银增强收益债券 |
| 690003 | 民生加银精选股票 |
| 中邮旗下基金 | |
| 590001 | 中邮核心优选股票 |
| 590002 | 中邮核心成长股票 |
| 590003 | 中邮核心优势混合 |
| 鹏华旗下基金 | |
| 206001 | 鹏华行业成长 |
| 206002 | 鹏华精选成长 |
| 160605 | 鹏华中国50 |
| 160612 | 鹏华丰收债券 |
| 160613 | 鹏华盛世创新股票 |
| 160615 | 鹏华沪深300指数 |
| 160616 | 鹏华中证500指数(LOF) |
| 长城旗下基金 | |
| 200001 | 长城久恒平衡 |
| 200002 | 长城久泰中信标普300指数 |
| 200006 | 长城消费增值股票 |
| 200007 | 长城安心回报混合 |
| 162006 | 长城久富核心成长股票 |
| 200008 | 长城品牌优选股票 |
| 200009 | 长城稳健增利债券 |
| 200010 | 长城双动力股票 |
| 200011 | 长城景气行业龙头 |
| 万家旗下基金 | |
| 519180 | 万家180指数 |
| 519183 | 万家引擎混合 |
| 519185 | 万家精选股票 |
| 兴业旗下基金 | |
| 340001 | 兴业可转债混合 |
| 163402 | 兴业趋势投资混合(LOF) |
| 340006 | 兴业全球视野股票 |
| 340007 | 兴业社会责任股票 |
| 340008 | 兴业有机增长灵活配置混合 |
| 340009 | 兴业磐稳增利债券 |
| 163406 | 兴业合润分级股票 |
| 金鹰旗下基金 | |
| 162102 | 金鹰中小盘精选 |
| 210002 | 金鹰红利价值灵活配置 |
| 210003 | 金鹰行业优势股票 |
| 南方旗下基金 | |
| 202001 | 南方稳健成长 |
| 202002 | 南方稳健成长贰号 |
| 202101 | 南方宝元债券 |
| 160105 | 南方积极配置 |
| 160106 | 南方高增长 |
| 202003 | 南方绩优成长 |
| 202005 | 南方成份精选 |
| 202007 | 南方隆元产业主题 |
| 202801 | 南方全球精选配置 |
| 202009 | 南方盛元红利 |
| 202011 | 南方优选价值 |
| 202211 | 南方恒元保本 |
| 202015 | 南方沪深300 |
| 202202 | 南方避险增值 |
| 202103 | 南方多利A |
| 160119 | 南方中证500指数 |
| 202017 | 南方深证成份指数联接基金 |
| 202019 | 南方策略优化股票 |
| 工银瑞信旗下基金 | |
| 481001 | 工银价值 |
| 481004 | 工银成长 |
| 481006 | 工银红利 |
| 486001 | 工银全球 |
| 481008 | 工银蓝筹 |
| 485105 | 工银强债A类前端 |
| 481009 | 工银沪深300 |
| 银河旗下基金 | |
| 151001 | 银河稳健 |
| 151002 | 银河收益 |
| 519668 | 银河成长 |
| 海富通旗下基金 | |
| 519011 | 海富通精选 |
| 519003 | 海富通收益增长 |
| 519005 | 海富通股票 |
| 519007 | 海富通回报 |
| 519013 | 海富通优势 |
| 519015 | 海富通精选2号 |
| 519601 | 海富通中国海外精选 |
| 519024 | 海富通债券A |
| 519025 | 海富通领先成长股票 |
| 162307 | 海富通中证100指数 |
| 519026 | 海富通中小盘股票 |
| 汇丰晋信旗下基金 | |
| 540001 | 汇丰晋信2016生命周期 |
| 540006 | 汇丰晋信大盘股票 |
| 540007 | 汇丰晋信中小盘股票 |
| 国海富兰克林旗下产品 | |
| 450001 | 富兰克林国海中国收益 |
| 450002 | 富兰克林国海弹性市值 |
| 450003 | 富兰克林国海潜力组合 |
| 450004 | 富兰克林国海深化价值 |
| 450005 | 国富强化收益债券A |
| 450007 | 国富成长动力股票 |
| 450008 | 国富沪深300指数增强 |
| 长盛旗下基金 | |
| 080001 | 长盛成长价值 |
| 510080 | 长盛中信全债指数增强 |
| 510081 | 长盛动态精选 |
| 519100 | 长盛中证100指数 |
| 160805 | 长盛同智优势成长 |
| 519039 | 长盛同德主题增长 |
| 080002 | 长盛创新先锋灵活 |
| 080003 | 长盛积极配置债券 |
| 华安旗下基金 | |
| 040001 | 华安创新 |
| 040002 | 华安MSCI中国A股指数 |
| 040004 | 华安宝利配置 |
| 040005 | 华安宏利 |
| 040009 | 华安稳定收益债券A |
| 040011 | 华安核心股票 |
| 040012 | 华安强化收益债券A |
| 040180 | 华安上证180ETF联接 |
| 040007 | 华安中小盘成长股票 |
| 040008 | 华安策略优选股票 |
| 040015 | 华安动态灵活配置混合 |
| 040016 | 华安行业轮动股票 |
| 博时旗下产品 | |
| 050004 | 博时精选 |
| 160505 | 博时主题行业 |
| 050009 | 博时新兴成长 |
| 050010 | 博时特许价值 |
| 050011 | 博时信用债券 |
| 050012 | 博时策略灵活配置混合 |
| 050013 | 博时上证超级大盘指数联接 |
| 招商旗下产品 | |
| 217001 | 招商安泰股票 |
| 217002 | 招商安泰平衡 |
| 217005 | 招商先锋 |
| 161706 | 招商优质成长 |
| 217009 | 招商核心价值 |
| 217003 | 招商安泰债券A |
| 217010 | 招商大盘蓝筹 |
| 217012 | 招商行业领先股票 |
| 217013 | 招商中小盘精选股票 |
| 217015 | 招商全球资源股票 |
| 泰信旗下产品 | |
| 290002 | 泰信先行策略 |
| 290004 | 泰信优质生活 |
| 290005 | 泰信优势增长 |
| 景顺长城旗下产品 | |
| 260101 | 景顺长城优选股票 |
| 260103 | 景顺长城动力平衡 |
| 260104 | 景顺长城内需增长 |
| 162605 | 景顺长城鼎益 |
| 162607 | 景顺长城资源垄断 |
| 260108 | 景顺长城新兴成长 |
| 260109 | 景顺长城内需增长贰号 |
| 260110 | 景顺长城精选蓝筹 |
| 汇添富旗下产品 | |
| 519008 | 添富优势 |
| 519078 | 添富增收 |
| 519066 | 汇添富蓝筹稳健灵活配置 |
| 519069 | 汇添富价值精选 |
| 470008 | 汇添富策略回报股票 |
| 广发旗下产品 | |
| 270001 | 广发聚富 |
| 270002 | 广发稳健增长 |
| 162703 | 广发小盘 |
| 270005 | 广发聚丰 |
| 270006 | 广发优选 |
| 162711 | 广发中证500指数 |
| 中银旗下产品 | |
| 163801 | 中银中国 |
| 163803 | 中银增长 |
| 163804 | 中银收益 |
| 163805 | 中银策略 |
| 163807 | 中银行业优选 |
| 163808 | 中银中证100指数 |
| 163809 | 中银蓝筹混合 |
| 银华旗下产品 | |
| 180001 | 银华优势 |
| 180010 | 银华优质增长 |
| 180002 | 银华保本增值 |
| 180003 | 银华-道琼斯88精选 |
| 180012 | 银华富裕主题 |
| 180013 | 银华领先策略 |
| 183001 | 银华全球核心优选 |
| 180015 | 银华增强收益债券 |
| 泰达宏利旗下产品 | |
| 162201 | 泰达成长 |
| 162202 | 泰达周期 |
| 162203 | 泰达稳定 |
| 162204 | 泰达精选 |
| 162205 | 泰达预算 |
| 162207 | 泰达效率 |
| 162208 | 泰达首选 |
| 162209 | 泰达市值 |
| 162210 | 泰达集利债券A |
| 162211 | 泰达品质生活 |
| 162212 | 泰达红利先锋股票 |
| 162213 | 泰达中证财富大盘指数基金 |
| 大成旗下产品 | |
| 090003 | 大成蓝筹稳健 |
| 090004 | 大成精选增值 |
| 090006 | 大成财富管理2020生命周期 |
| 519017 | 大成积极成长 |
| 160910 | 大成创新成长 |
| 519019 | 大成景阳领先 |
| 090001 | 大成价值增长 |
| 090002 | 大成债券 |
| 519300 | 大成沪深300指数 |
| 090007 | 大成策略回报 |
| 090008 | 大成强化收益债券 |
| 090009 | 大成行业轮动股票 |
| 090010 | 大成中证红利指数 |
| 华宝兴业旗下产品 | |
| 240001 | 华宝兴业宝康消费品 |
| 240002 | 华宝兴业宝康灵活配置 |
| 240003 | 华宝兴业宝康债券 |
| 240004 | 华宝兴业动力组合 |
| 240005 | 华宝兴业多策略增长 |
| 240008 | 华宝兴业收益增长 |
| 240009 | 华宝兴业先进成长 |
| 240010 | 华宝兴业行业精选 |
| 240011 | 华宝兴业大盘精选 |
| 240014 | 华宝兴业中证100指数 |
| 友邦华泰旗下产品 | |
| 460001 | 友邦华泰盛世中国 |
| 460002 | 友邦华泰积极成长 |
| 460005 | 友邦华泰价值增长 |
| 519519 | 友邦华泰金字塔稳本增利债券A |
| 460007 | 友邦华泰行业领先股票 |
| 华夏旗下产品 | |
| 000001 | 华夏成长 |
| 002011 | 华夏红利 |
| 002021 | 华夏回报二号 |
| 519029 | 华夏平稳增长 |
| 000021 | 华夏优势增长 |
| 160311 | 华夏蓝筹核心 |
| 000041 | 华夏全球精选 |
| 001001 | 华夏债券 |
| 001011 | 华夏希望债券 |
| 160314 | 华夏行业精选 |
| 易方达旗下产品 | |
| 110001 | 易方达平稳增长 |
| 110002 | 易方达策略成长 |
| 110005 | 易方达积极成长 |
| 110003 | 易方达50指数 |
| 110009 | 易方达价值精选 |
| 112002 | 易方达策略成长二号 |
| 110010 | 易方达价值成长混合型 |
| 110008 | 易方达稳健收益债券型 B级 |
| 110029 | 易方达科讯 |
| 110011 | 易方达中小盘 |
| 110012 | 易方达科汇灵活配置 |
| 110013 | 易方达科翔 |
| 110015 | 易方达行业领先 |
| 110020 | 易方达沪深300指数 |
| 110019 | 易方达深证100联接 |
| 118001 | 易方达亚洲精选股票 |
| 110021 | 易方达上证中盘指数基金联接基金 |
| 国泰旗下产品 | |
| 020001 | 国泰金鹰增长 |
| 020002 | 国泰金龙债券 |
| 020003 | 国泰金龙行业精选 |
| 020005 | 国泰金马稳健回报 |
| 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值 |
| 020010 | 国泰金牛创新成长 |
| 519021 | 国泰金鼎价值精选 |
| 020011 | 国泰沪深300指数 |
| 020018 | 国泰金鹿保本增值(二期) |
| 020019 | 国泰双利债A |
| 160211 | 国泰中小盘成长股票 |
| 160213 | 国泰纳斯达克100指数 |
| 嘉实旗下产品 | |
| 070001 | 嘉实成长收益 |
| 070002 | 嘉实增长 |
| 070003 | 嘉实稳健 |
| 070005 | 嘉实债券 |
| 070006 | 嘉实服务增值行业 |
| 160706 | 嘉实沪深300指数 |
| 070010 | 嘉实主题精选 |
| 070011 | 嘉实策略增长 |
| 070012 | 嘉实海外中国股票 |
| 070099 | 嘉实优质企业 |
| 070013 | 嘉实研究精选 |
| 070015 | 嘉实多元收益债券A |
| 070017 | 嘉实量化阿尔法 |
| 070018 | 嘉实回报混合 |
| 160716 | 嘉实基本面50 |
特此公告。
中国银行股份有限公司
2010年7月1日
该活动解释权归中国银行所有,有关本次活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意中国银行的有关公告。
风险提示:基金投资有风险,敬请基金投资人了解上述基金产品的有关情况及基金管理人的相关具体公告。










